[Frontline Bombardment]
Wyvern Cavalier
Reign: Man
Trait: Agility
Rarity: SR


Base attributes and ranking according to ATK (left) and DEF (right)

RARITY ATK DEF PWR COST NAME RARITY ATK DEF PWR COST NAME
SSR 4250 5130 36 41800 Stheno SR 4210 3040 29 0 Strange and Wicked Reccia
SSR 4250 5130 36 41800 Thief Calm SR 4210 3040 29 0 Summer`s Night Vampire
SR 4250 3000 29 21450 Twisted Dark Elf SR 4210 3040 29 0 Vicious Angel
SR 4250 3000 29 21450 Two-Headed Dragon SR 4210 3040 29 21450 Viola
SR 4250 4800 26 11250 Witchcrafter SR 4210 3040 29 21450 Wolfman Berserker
SSR 4240 4090 32 41600 Andromeda SR 2310 3030 20 21000 Atalanta
SSR 4240 4100 32 41600 Holy Angel Altaia SR 4230 3020 29 0 Blood Angel
SSR 4240 4610 34 0 Tsukuyomi HR 3250 3020 26 11300 Evil Al-mi`raj
SR 4230 3020 29 0 Blood Angel HR 3060 3020 25 11250 Palace Knight
SR 4230 3020 29 0 Seraph Amelie SR 4230 3020 29 0 Seraph Amelie
SR 4230 3020 29 21450 Wyvern Cavalier SR 4230 3020 29 21450 Wyvern Cavalier
SSR 4220 4630 34 0 Dis SR 3840 3010 27 21350 Griffon Rider
SR 4210 3040 29 0 Andrealphus SR 4250 3000 29 21450 Abby the Axe Girl
SR 4210 2640 27 21450 Angel Stars SR 4250 3000 29 0 Devouring Sword
SR 4210 3040 29 21450 Anne, Mysterian Maid SR 4250 3000 29 21450 Edimmu
SR 4210 3040 29 21450 Ariana the Caged SR 4250 3000 29 21450 Gahiji
SR 4210 3040 29 21450 Chimera Dragon SR 4250 3000 29 0 Mercenary Princess
SR 4210 3040 29 21450 Claudio SR 4250 3000 29 0 Morton the Manipulator
SR 4210 3040 29 0 Coda, Shadow Dragoon SR 4250 3000 29 21450 Nyx
SR 4210 3040 29 0 Constance SR 4250 3000 29 0 Persephone
SR 4210 2640 27 0 Demonbinder Scion SR 4250 3000 29 0 Skeleton Slayer


Back to list   See all Man SR cards  See all Man cards  See all SR cards  

Note: press Back in your browser if you want to keep your search settings